愛知県内の作業環境測定機関
作業場の種別
- 鉱物性粉じん(石綿を含む)
- 放射線物質
- 石綿・金属類を除く特定化学物質
- 金属類
- 有機溶剤
名古屋市内
| 機関名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 作業場の種別 |
|---|---|---|---|---|
| (社)オリエンタル労働衛生協会 | 464-0850 | 名古屋市千種区今池1-8-4 | 052-732-2200 | 1、4 |
| (株)環境公害センター | 461-0025 | 名古屋市東区徳川2-24-3 | 052-932-1171 | 1、3、4、5 |
| (株)名古屋環境分析センター | 462-0017 | 名古屋市北区落合町267 | 052-901-2411 | 1、3、4、5 |
| (財)愛知健康増進財団 | 462-0844 | 名古屋市北区清水1-18-4 | 052-961-1660 | 1、4、5 |
| エスエス技研(株) | 462-0065 | 名古屋市北区惣治1-213 | 052-902-8410 | 2 |
| 三協熱研(株) | 462-0063 | 名古屋市北区丸新町453 | 052-902-0007 | 1、5 |
| (株)環境保全コンサルタント | 451-0081 | 名古屋市西区名塚町1-105 | 052-524-0621 | 1、3、4、5 |
| (株)愛知環境技術センター | 452-0803 | 名古屋市西区大野木3-15-2 | 052-504-7839 | 1、3、4、5 |
| (財)公衆保健協会 | 453-0813 | 名古屋市中村区二ツ橋町4-4 | 052-481-2161 | 1、3、4、5 |
| 藤吉工業(株) | 453-0821 | 名古屋市中村区太閤4-2-8 | 052-451-8261 | 1、3、4、5 |
| 名古屋セントラル病院 | 453-0801 | 名古屋市中村区太閤3-7-7 | 052-452-3165 | 1、3、4、5 |
| (株)愛知県公衆衛生コンサルタント協会 | 466-0807 | 名古屋市昭和区山花町29 | 052-762-5022 | 1、3、4、5 |
| 名古屋市衛生研究所 | 467-8615 | 名古屋市瑞穂区萩山町1-11 | 052-841-1511 | 1、3、4、5 |
| 中央労働災害防止協会 中部安全衛生サービスセンター | 456-0038 | 名古屋市熱田区白鳥1-4-19 | 052-682-1731 | 1、3、4、5 |
| (株)ユニケミー | 456-0034 | 名古屋市熱田区伝馬1-11-1 | 052-682-5069 | 1、3、4、5 |
| (有)富士環境分析センター | 456-0022 | 名古屋市熱田区横田2-1-1 | 052-682-7286 | 1、3、4、5 |
| 東亜合成(株)名古屋工場 名古屋分析センター | 455-0026 | 名古屋市港区昭和町17-23 | 052-612-5842 | 1、3、4、5 |
| (株)テクノ中部 測定分析部 | 455-8512 | 名古屋市港区大江町3-12 | 052-614-7159 | 1、4、5 |
| (独)労働者健康福祉機構 中部ろうさい病院健康診断センター | 455-0018 | 名古屋市港区港明1-10-6 | 052-652-2976 | 3、4、5 |
| 名南環境測定センター | 455-0023 | 名古屋市港区東築地町3 | 052-692-2562 | 1、4、5 |
| (株)矢作分析センター | 455-0026 | 名古屋市港区昭和町18(矢作製鉄工場内) | 052-611-1514 | 1、3、4、5 |
| 名南サービス(株) | 455-8502 | 名古屋市港区大江町9-1 | 052-613-5301 | 1、3、4、5 |
| 共立マテリアル(株) | 455-8668 | 名古屋市港区築三町2-41 | 052-653-8554 | 1 |
| 大同病院環境測定センター | 457-0818 | 名古屋市南区白水町9 | 052-611-6261 | 1、3、4、5 |
| 東亜環境サービス(株) | 457-0049 | 名古屋市南区北内町1-22 | 052-822-9654 | 1、3、4、5 |
| (財)全日本労働福祉協会 東海支部 | 457-0044 | 名古屋市南区柵下町2-4 | 052-822-2525 | 1、3、4、5 |
| 中京興産(株) | 457-0801 | 名古屋市南区丹後通2-1 | 052-614-2173 | 1、3、4、5 |
| (株)愛研 | 463-0037 | 名古屋市守山区天子田2-710 | 052-771-2717 | 1、2、3、4、5 |
| (財)東海技術センター | 465-0021 | 名古屋市名東区猪子石2-710 | 052-771-5161 | 1、3、4、5 |
| 日本空調サービス(株) | 465-0042 | 名古屋市名東区照が丘239-2 | 052-962-6341 | 2 |
尾張地区
| 機関名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 作業場の種別 |
|---|---|---|---|---|
| (株)日本環境技術センター | 491-0036 | 一宮市桜3-4-4 | 0586-73-1512 | 1、3、4、5 |
| 中日本繊維工業協同組合 | 494-0007 | 一宮市小信中島字南九反20 | 0586-61-2181 | 3、5 |
| 尾北環境分析(株) | 483-8365 | 江南市河野町一色2 | 0587-57-0701 | 1、3、4、5 |
| (株)三協 | 480-0202 | 西春日井郡豊山町豊場志水88 | 0568-28-1771 | 1、3、4、5 |
| (社)瀬戸健康管理センター | 489-0809 | 瀬戸市共栄通1-48 | 0561-82-6194 | 1、3、4、5 |
| 王子工営(株)名古屋事業部 | 486-0834 | 春日井市王子町1 | 0568-81-7456 | 1、5 |
| 松下精工エンジニアリング(株) | 486-8524 | 春日井市鷹来町字上沖田3905-3 | 0568-81-0511 | 1、3、4、5 |
| (株)東海テクノリサーチ | 476-8686 | 東海市東海町5-3 | 052-603-7268 | 1、3、4、5 |
| (社)半田市医師会 健康管理センター | 475-0937 | 半田市神田町1-1 | 0569-34-7111 | 1、3、4、5 |
| 川鉄テクノリサーチ(株) 分析・評価センター知多事業所 | 475-0832 | 半田市川崎町1-1 | 0569-24-2880 | 1、3、4、5 |
三河地区
| 機関名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 作業場の種別 |
|---|---|---|---|---|
| (医)豊昌会 | 473-0907 | 豊田市竜神町新生155 | 0565-27-5550 | 1、3、4、5 |
| サンエイ(株) 環境事業部 | 448-0004 | 刈谷市泉田町西沖の河原1 | 0566-22-2114 | 1、3、4、5 |
| (株)東邦環境測定センター | 448-0022 | 刈谷市一色町2-4-5 | 0566-28-6750 | 1、3、4、5 |
| (株)東海分析化学研究所 | 441-0316 | 豊川市御津町赤根下川50 | 0533-75-2250 | 1、3、4、5 |
| (株)ユニチカ環境技術センター 中部事業所 | 444-8511 | 岡崎市日名北町4-1 | 0564-21-0062 | 1、3、4、5 |
| (医)曙会 | 444-0802 | 岡崎市美合町平端24 | 0564-51-2521 | 1、3、4、5 |
| 岡崎殖産(株) | 444-8522 | 岡崎市矢作町字出口1(東レ岡崎工場内) | 0564-34-2208 | 1、3、4、5 |
| (株)イズミテック | 441-8156 | 豊橋市高師町字北新切267-5 | 0532-46-8521 | 1、3、4、5 |
| 三菱レイヨン・エンジニアリング(株) 豊橋事業所 | 440-8601 | 豊橋市牛川通4-1-2 | 0532-64-2234 | 3、5 |
| 環境技術(株) | 440-0842 | 豊橋市岩屋町字岩屋下33-30 | 0532-61-5271 | 1、3、4、5 |