機器
(注)はセンターでのみ利用可能
研修用機器
| 番号 | 種類 | メーカー |
|---|---|---|
| 1 | ビジュアルプレゼンター | エルモ |
| 7 | スクリーン(1.8×1.8) | ムービートーン |
| 8 | スクリーン(1.5×1.5) | ムービートーン |
| 9 | ビデオデッキ | 松下電器産業 |
| 10(注) | シャーカステン(大角・半切6枚用) | ユヤマ |
| 12-1 | 液晶プロジェクター(ビデオ・パソコン対応)100名会場対応 | 松下電器産業 |
| 12-2 | 液晶プロジェクター(ビデオ・パソコン対応)100名会場対応 | PLAS |
| 13 | 液晶プロジェクター(ビデオ・パソコン対応)200名会場対応 | エプソン |
| 14(注) | AED(自動体外式除細動器)・訓練人形「ジロー」 | 日本光電 |
作業環境測定用機器(教育・研修用)
粉じん
| 番号 | 種類 | メーカー | 規格 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デジタル粉じん計 | 柴田科学器械工業 | P-5H2 | 空気中に浮遊する微粒子状の粉じんを測定する相対濃度計です。 |
| 14 | レーザー粉じん計 | 柴田科学器械工業 | LD-1 | デジタル粉じん計を改良し、軽量化と測定精度をアップさせた相対濃度計です。 |
| 32(注) | ピエゾバランス粉じん計 | 日本カノマックス | 3511 | オイルミストや溶接ヒュームの測定にも有効な相対濃度計です。 |
| 38(注) | タバコ煙モニター | 柴田科学器械工業 | TM-1 | タバコ粉じんの測定ができ、一般粉じんとたばこ粉じんの割合も算出できます。 |
| 18(注) | 上皿セミミクロ電子分析天秤 | 島津製作所 | AEG-45SM | ろ紙に捕集した粉じんの重量を測定します。(0.01㎎まで秤量できます。) |
| 31(注) | マスク装着試験装置 | 柴田科学器械工業 | MT-02 | 防じんマスクや防毒マスクと顔面とのリーク(漏れ)の有無をテストします。 |
| 27 | アスベストフィルタークリアリングキット | 柴田科学器械工業 | 2112A | サンプリングしたメンブランフィルターを顕微鏡でみることができるよう薬品で透明にします。 |
| 23(注) | 位相差顕微鏡 | ニコン | ろ紙に捕集した石綿粉じんを計数するときに使用します。 |
ガス・蒸気
| 番号 | 種類 | メーカー | 規格 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ガス採取器セット | ガステック | 801 | 検知管をはめ込み、空気中の有機溶剤濃度を測定します。 |
| 4(注) | 検知管 | ガステック | 有機溶剤の種類に応じ、空気中のガスを検知すると変色し、その濃度を示します。 | |
| 5 | ガス濃度計 | 新コスモス電機 | XP-302 | 酸素や一酸化炭素などの濃度を測定します。 |
| 6(注) | 有機ガスモニター | スリーエム薬品 | PV-95 | メタンガスや硫化水素ガスの濃度を測定します。 |
| 28(注) | 複合ガス検知器 | 理研計器 | GX-86 | 酸素や硫化水素ガスなど酸素欠乏濃度及び一酸化炭素やメタンガスなど、有毒ガス濃度を測定します。 |
| 29(注) | 毒性ガス検知器 | 理研計器 | GX-82N | 酸素欠乏に係わるメタンガス・硫化水素ガス・酸素濃度を測定します。 |
| 41 | ポータブル型ニオイセンサー | コスモス | XP-329 |
ニオイを検出し、臭気指数に該当する数値を表示します。快適職場の形成に有効です。 |
騒音
| 番号 | 種類 | メーカー | 規格 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 積分形普通騒音計 | リオン | NL-02A | 作業者の働いている工場内の騒音レベルを測定します。 |
| 35 | 普通騒音計 | リオン | NL-22 | 工場内の作業環境測定や工場周囲の環境騒音を測定します。 |
| 22 | 騒音計(分析器付き) | リオン | NA29 | 発生する騒音の周波数ごとの騒音レベルを測定します。 |
| 16 | オージオ・メーター | 柴田科学器械工業 | AA-51A | 騒音にばく露された耳の聴力損失の大きさを測定します。 |
| 33 | 耳栓遮音効果測定装置 | リオン | AG-20 | 耳栓の装着状態の良否を検査します。 |
振動
| 番号 | 種類 | メーカー | 規格 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 振動レベル計(手持ち工具用) | リオン | VM-50 | 振動を発生する機械や工具などの振動の大きさを測定します。 |
| 21 | 振動レベル計 | リオン | VM-52A | 機械から出る振動や工場の敷地境界線の振動を測定します。 |
| 25 | レベルレコーダー | リオン | LR-06 | 騒音や振動のレベルを記録します。 |
採光・照明
| 番号 | 種類 | メーカー | 規格 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 照度計 | 柴田科学器械工業 | ANA999 | 職場や作業場所での明るさ(照度)を測定します。 |
温熱
| 番号 | 種類 | メーカー | 規格 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | アスマン通風乾湿計 | 柴田科学器械工業 | PS-43 | 作業環境における温度と湿度を測定します。 |
| 20 | グローブサーモメーター | 柴田科学器械工業 | ISA-12 | 鋳造湯などの高熱物からのふく射熱を測定します。 |
| 30(注) | 乾湿球グローブ温度指示計WBGT型 | 柴田科学器械工業 | WBGT-1 | 高温物から出るふく射熱を測定します。 |
| 34 | 暑熱環境計 | 京都電子工業 | WBGT-113 | 熱中症防止のためのWBGT(環境温度を総合的に評価する指数)を測定します。 |
| 43 | 防水形ハンディ放射温度計 | チノ | IP-67 | 測定対象物温度を離れた場所から測定できます。 |
気流
| 番号 | 種類 | メーカー | 規格 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|---|
| 12(注) | 微風速計 | 柴田科学器械工業 | ISA-12 | 排気装置の吸い込み風速やダクト内の風速を測定します。 |
| 24 | Tr式微風速計 | リオン | AM-09S | デジタル表示方式で吸い込み風速やダクト内風速等、排気装置の性能を検査します。 |
| 13 | スモークテスター | 柴田科学器械工業 | 化学反応で発煙させ、風の向きや風の速さを目視します。 |
電離放射線
| 番号 | 種類 | メーカー | 規格 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 放射線量率計 | アロカ | TCS-161 | 放射線物体から発生する放射能のレベルを測定します。 |
| 36 | 電磁波測定器 | SYPRIS | 4080型 | 電磁波による低周波磁界強度3軸で、正確にかつ簡単に測定します。 |
| 40 | ガイガーカウンター | サイニクス | DX-2 | ハンディータイプでガンマー線、X線、ベーター線を測定します。 |
| 42 | 電子ポケット線量計 | アロカ | PDM-117 | 個人被ばく線量の測定をします。 |